Seguro de viajes CHARTIS Tarifas
Tarifas del seguro de viajes CHARTIS.
La aseguradora norteamericana American International Group Inc.(AIG), líder en el mercado de los seguros en el mundo, con más de 40 millones de clientes con presencia en 160 países, cambió su nombre el pasado 27 de julio. En Colombia, la empresa, que era conocida como AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A., ahora se denomina como CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A.
CHARTIS, Su mundo Seguro, es la mirada fresca, independiente y sólida de buenos resultado durante más de 35 años en el país, que complementa la operación mundial que ya cuenta con más de 90 años de existencia, en más de 160 países y jurisdicciones.
El seguro de viajes CHARTIS es un seguro de accidentes personales con asistencia médica, jurídica y personal, que cubre al asegurado en situaciones imprevistas durante su viaje y/o estadía fuera de su lugar de origen, vea a continuación las tarifas vigentes de este seguro.
Tarifas Student
| Número de días | Student |
|---|---|
| 1 a 30 | US$ 115 |
| 31 a 45 | US$ 144 |
| 46 a 60 | US$ 174 |
| 61 a 75 | US$ 196 |
| 76 a 90 | US$ 233 |
| 91 a 105 | US$ 259 |
| 106 a 120 | US$ 300 |
| 121 a 135 | US$ 333 |
| 136 a 150 | US$ 367 |
| 151 a 165 | US$ 400 |
| 166 a 180 | US$ 431 |
| 181 a 195 | US$ 462 |
| 196 a 210 | US$ 511 |
| 211 a 225 | US$ 528 |
| 226 a 240 | US$ 560 |
| 241 a 255 | US$ 655 |
| 256 a 270 | US$ 701 |
| 271 a 285 | US$ 727 |
| 286 a 300 | US$ 762 |
| 301 a 315 | US$ 797 |
| 316 a 330 | US$ 852 |
| 331 a 345 | US$ 866 |
| 346 a 365 | US$ 942 |
Tarifas
| No. de días | Platinum |
Gold |
Silver |
Europlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 a 5 días | US$ 81 | US$ 57 | US$ 37 | US$ 30 |
| 6 a 8 días | US$ 117 | US$ 80 | US$ 54 | US$ 47 |
| 9 a 10 días | US$ 150 | US$ 104 | US$ 64 | US$ 55 |
| 11 a 12 días | US$ 169 | US$ 117 | US$ 71 | US$ 65 |
| 13 a 15 días | US$ 176 | US$ 122 | US$ 75 | US$ 67 |
| 16 a 18 días | US$ 195 | US$ 135 | US$ 82 | US$ 72 |
| 19 a 20 días | US$ 208 | US$ 144 | US$ 87 | US$ 75 |
| 21 a 22 días | US$ 212 | US$ 144 | US$ 96 | US$ 78 |
| 23 a 24 días | US$ 227 | US$ 157 | US$ 103 | US$ 86 |
| 25 a 26 días | US$ 240 | US$ 165 | US$ 109 | US$ 88 |
| 27 a 28 días | US$ 253 | US$ 174 | US$ 115 | US$ 90 |
| 29 a 30 días | US$ 266 | US$ 183 | US$ 121 | US$ 92 |
| día adicional posterior al 30 | US$ 4 | US$ 3 | US$ 2 | US$ 2 |
| Hasta 90 días consecutivos de permanencia | US$ 895 | US$ 527 | US$ 278 | US$ 292 |
